国产18禁黄网站免费观看-全黄激性性视频-狠狠色欧美亚洲狠狠色www-国产三级精品三级在线观看-内射无码专区久久亚洲-伦伦影院午夜理论片

研發(fā)實力

為消費者提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)、為營銷伙伴提供事業(yè)支持、為員工提供職業(yè)發(fā)展空間

江蘇薄荷 江蘇貝森 安徽薄荷 貝生領(lǐng)行

知識產(chǎn)權(quán)匯總表

序號 企業(yè)名稱 授權(quán)號 申請日期 專利類型
1 江蘇薄荷新材料科技有限公司 ZL201710801108.4 2017.9.7 實用新型
2 江蘇薄荷新材料科技有限公司 ZL201820153233.9 2018.1.30 實用新型
3 江蘇薄荷新材料科技有限公司 CN207814432U 2018.1.26 實用新型
4 江蘇薄荷新材料科技有限公司 CN107129283A 2017.5.12 發(fā)明專利
5 江蘇薄荷新材料科技有限公司  CN205691072U 2016.6.21 實用新型
6 江蘇薄荷新材料科技有限公司 ZL201820153234.3 2018.1.30 實用新型
7 江蘇薄荷新材料科技有限公司 ZL201820153110.5 2018.1.30 實用新型
8 江蘇薄荷新材料科技有限公司 ZL201820153246.6 2018.1.30 實用新型
9 江蘇薄荷新材料科技有限公司 ZL201820153442.3 2018.1.30 實用新型
10 江蘇薄荷新材料科技有限公司 ZL201820153422.6 2018.1.30 實用新型
11 江蘇薄荷新材料科技有限公司 ZL201820153106.9 2018.1.30 實用新型
12 江蘇薄荷新材料科技有限公司 ZL201820153218.4 2018.1.30 實用新型
13 江蘇薄荷新材料科技有限公司 CN202010809957.6 2020.8.13 發(fā)明在審查
14 江蘇薄荷新材料科技有限公司 CN202021655641.8 2020.8.13 發(fā)明在審查
15 江蘇薄荷新材料科技有限公司 CN202021662077.2 2020.8.11 實用新型
16 江蘇薄荷新材料科技有限公司 CN201820153235.8 2020.8.11 實用新型
17 江蘇薄荷新材料科技有限公司 CN201820153109.2 2018.1.30 實用新型
18 江蘇薄荷新材料科技有限公司 CN201820153234.3 2018.1.30  實用新型
19 江蘇薄荷新材料科技有限公司 CN201810075716.6 2018.7.13 發(fā)明在審查
20 江蘇薄荷新材料科技有限公司 CN202010013342.2   發(fā)明專利
21 江蘇薄荷新材料科技有限公司 2018SR618916   軟著
22 江蘇薄荷新材料科技有限公司 2018SR331049   軟著
23 江蘇薄荷新材料科技有限公司 2018SR616143   軟著
24 江蘇薄荷新材料科技有限公司 2020SR0857754   軟著
25 南京貝生科技有限公司 202010457400.0   實用新型
26 南京貝生科技有限公司 202010456008.4   實用新型
27 南京貝生科技有限公司 202110568066.0   實用新型
28 南京貝生科技有限公司 202130866940.X 2021.12.28 外觀專利
29 南京貝生科技有限公司 202123340058.5   實用新型
30 南京貝生科技有限公司 202123337533.3   實用新型
31 南京貝生科技有限公司 2021114011660 2021.11.19 發(fā)明專利
32 南京貝生科技有限公司 202011452141.9 2020/12/10 發(fā)明專利
33 南京貝生科技有限公司 202022968952.6 2020/12/10 實用新型
34 南京貝生科技有限公司 202122035833X 2021.8.27 實用新型
35 南京貝生科技有限公司 2021228453633 2021.11.19 實用新型
36 南京貝生科技有限公司 202121512870.9 2021/7/5 實用新型
37 南京貝生科技有限公司 2021305615677 2021.8.27 外觀專利
38 南京貝生科技有限公司 2020307591723 2020.12.10 外觀專利
39 南京貝生科技有限公司 2021307609469 2021.11.19 外觀專利
40 南京貝生科技有限公司 2020SR0679009   軟著
41 南京貝生科技有限公司 2021SR0892487   軟著
42 南京貝生科技有限公司 2021SR1988888   軟著
43 南京貝生科技有限公司 2021SR1988624   軟著
44 南京貝生科技有限公司 2021SR1988886   軟著
45 南京貝生科技有限公司 202123347894.6 2021.12.28 實用新型
46 南京貝生科技有限公司 202110568066   發(fā)明專利
47 江蘇貝森智能科技有限公司 8824874 2022.1.11 外觀專利
48 江蘇貝森智能科技有限公司 2022-000098 2022.1.5 外觀專利
49 江蘇貝森智能科技有限公司 29829090   外觀專利
50 江蘇貝森智能科技有限公司 202221947006.6 2022.7.27 實用新型
51 江蘇貝森智能科技有限公司 202221923774.8 2022.7.25 實用新型
52 江蘇貝森智能科技有限公司 202221859528.0 2022.7.19 實用新型
53 江蘇貝森智能科技有限公司 202221845327.5 2022.7.18 實用新型
54 江蘇貝森智能科技有限公司 2022110878337 2022.9.7 發(fā)明專利 
55 江蘇貝森智能科技有限公司 2022112414638 2022.10.11 發(fā)明專利 
56 江蘇貝森智能科技有限公司 2022110878337 2022.9.7 發(fā)明專利 
57 江蘇貝森智能科技有限公司 202221156877.6 2022.5.13 實用新型
58 江蘇貝森智能科技有限公司 201710609114.X 2017.7.25 發(fā)明專利 
59 江蘇貝森智能科技有限公司 2022SR0606835 2022.3.30 軟著
60 江蘇貝森智能科技有限公司 2022SR0595410   軟著
61 江蘇貝森智能科技有限公司 2022SR1082034   軟著
62 安徽薄荷三維科技有限公司 201911350330.2 2019.12.25 發(fā)明專利
63 安徽薄荷三維科技有限公司 201911341280.1 2019.12.24 發(fā)明專利
64 安徽薄荷三維科技有限公司 201911351702.3 2019.12.24 發(fā)明專利
65 安徽薄荷三維科技有限公司 201911305229.5 2019.12.17 發(fā)明專利
66 安徽薄荷三維科技有限公司 201911279089.9 2019.12.13 發(fā)明專利
67 安徽薄荷三維科技有限公司 201820111969.X 2018.1.23 實用新型
68 安徽薄荷三維科技有限公司 201820111977.4 2018.1.23 實用新型
69 安徽薄荷三維科技有限公司 201820111384.8 2018.1.23 實用新型
70 安徽薄荷三維科技有限公司 201820111375.9 2018.1.23 實用新型
71 安徽薄荷三維科技有限公司 201820111984.4 2018.1.23 實用新型
72 安徽薄荷三維科技有限公司 201820111979.3 2018.1.23 實用新型
73 安徽薄荷三維科技有限公司 201820111404.1 2018.1.23 實用新型
74 安徽薄荷三維科技有限公司 201710609114X 2017.7.25 發(fā)明專利
75 安徽薄荷三維科技有限公司 2020SR0846059   軟著
76 安徽薄荷三維科技有限公司 2018SR466130   軟著
77 安徽薄荷三維科技有限公司 CN110978205A   發(fā)明專利
78 安徽薄荷三維科技有限公司 CN110978206A   發(fā)明專利
79 安徽薄荷三維科技有限公司 CN110936465A   發(fā)明專利
80 安徽薄荷三維科技有限公司 CN110919814A   發(fā)明專利
81 安徽薄荷三維科技有限公司 CN110900783A   發(fā)明專利
82 安徽薄荷三維科技有限公司 53560210   商標
83 安徽薄荷三維科技有限公司 53553023   商標
84 安徽薄荷三維科技有限公司 53566030   商標
85 安徽薄荷三維科技有限公司 53565569   商標
86 安徽薄荷三維科技有限公司 53577909   商標
87 安徽薄荷三維科技有限公司 53577909   商標

知識產(chǎn)權(quán)匯總表

序號 企業(yè)名稱 授權(quán)號 申請日期 備注
1 江蘇貝森智能科技有限公司 8824874 2022.1.11 外觀專利
2 江蘇貝森智能科技有限公司 2022-000098 2022.1.5 外觀專利
3 江蘇貝森智能科技有限公司 29829090 外觀專利
4 江蘇貝森智能科技有限公司 202221947006.6 2022.7.27 實用新型
5 江蘇貝森智能科技有限公司 202221923774.8 2022.7.25 實用新型
6 江蘇貝森智能科技有限公司 202221859528.0 2022.7.19 實用新型
7 江蘇貝森智能科技有限公司 202221845327.5 2022.7.18 實用新型
8 江蘇貝森智能科技有限公司 2022110878337 2022.9.7 發(fā)明專利?
9 江蘇貝森智能科技有限公司 2022112414638 2022.10.11 發(fā)明專利?
10 江蘇貝森智能科技有限公司 2022110878337 2022.9.7 發(fā)明專利?
11 江蘇貝森智能科技有限公司 202221156877.6 2022.5.13 實用新型
12 江蘇貝森智能科技有限公司 201710609114.X 2017.7.25 發(fā)明專利?
13 江蘇貝森智能科技有限公司 2022SR0606835 2022.3.30 軟著
14 江蘇貝森智能科技有限公司 2022SR0595410 軟著
15 江蘇貝森智能科技有限公司 2022SR1082034 軟著

知識產(chǎn)權(quán)匯總表

序號 企業(yè)名稱 授權(quán)號 申請日期 備注
1 安徽薄荷三維科技有限公司 201911350330.2 2019.12.25 發(fā)明專利
2 安徽薄荷三維科技有限公司 201911341280.1 2019.12.24 發(fā)明專利
3 安徽薄荷三維科技有限公司 201911351702.3 2019.12.24 發(fā)明專利
4 安徽薄荷三維科技有限公司 201911305229.5 2019.12.17 發(fā)明專利
5 安徽薄荷三維科技有限公司 201911279089.9 2019.12.13 發(fā)明專利
6 安徽薄荷三維科技有限公司 201820111969.X 2018.1.23 實用新型
7 安徽薄荷三維科技有限公司 201820111977.4 2018.1.23 實用新型
8 安徽薄荷三維科技有限公司 201820111384.8 2018.1.23 實用新型
9 安徽薄荷三維科技有限公司 201820111375.9 2018.1.23 實用新型
10 安徽薄荷三維科技有限公司 201820111984.4 2018.1.23 實用新型
11 安徽薄荷三維科技有限公司 201820111979.3 2018.1.23 實用新型
12 安徽薄荷三維科技有限公司 201820111404.1 2018.1.23 實用新型
13 安徽薄荷三維科技有限公司 201710609114X 2017.7.25 發(fā)明專利
14 安徽薄荷三維科技有限公司 2020SR0846059 軟著
15 安徽薄荷三維科技有限公司 2018SR466130 軟著
16 安徽薄荷三維科技有限公司 CN110978205A 發(fā)明專利
17 安徽薄荷三維科技有限公司 CN110978206A 發(fā)明專利
18 安徽薄荷三維科技有限公司 CN110936465A 發(fā)明專利
19 安徽薄荷三維科技有限公司 CN110919814A 發(fā)明專利
20 安徽薄荷三維科技有限公司 CN110900783A 發(fā)明專利
21 貝生領(lǐng)行 53560210
22 貝生領(lǐng)行 53553023
23 貝生領(lǐng)行 53566030
24 貝生領(lǐng)行 53565569
25 貝生領(lǐng)行 53577909
26 貝生領(lǐng)行 53577909

知識產(chǎn)權(quán)匯總表

序號 企業(yè)名稱 授權(quán)號 申請日期 備注
1 貝生領(lǐng)行 8824874 2022.1.11 外觀專利
2 貝生領(lǐng)行 2022-000098 2022.1.5 外觀專利
3 貝生領(lǐng)行 29829090 外觀專利
4 貝生領(lǐng)行 202221947006.6 2022.7.27 實用新型
5 貝生領(lǐng)行 202221923774.8 2022.7.25 實用新型
6 貝生領(lǐng)行 202221859528.0 2022.7.19 實用新型
7 貝生領(lǐng)行 202221845327.5 2022.7.18 實用新型
8 貝生領(lǐng)行 2022110878337 2022.9.7 發(fā)明專利?
9 貝生領(lǐng)行 2022112414638 2022.10.11 發(fā)明專利?
10 貝生領(lǐng)行 2022110878337 2022.9.7 發(fā)明專利?
11 貝生領(lǐng)行 202010457400.0 實用新型
12 貝生領(lǐng)行 202010456008.4 實用新型
13 貝生領(lǐng)行 202110568066.0 實用新型
14 貝生領(lǐng)行 202130866940.X 2021.12.28 外觀專利
15 貝生領(lǐng)行 202123340058.5 實用新型
16 貝生領(lǐng)行 202123337533.3 實用新型
17 貝生領(lǐng)行 2021114011660 2021/11/19 發(fā)明專利
18 貝生領(lǐng)行 202011452141.9 2020.12.10 發(fā)明專利
19 貝生領(lǐng)行 202022968952.6 2020.12.10 實用新型
20 貝生領(lǐng)行 202122035833X 2021.8.27 實用新型
21 貝生領(lǐng)行 2021228453633 2021.11.19 實用新型
22 貝生領(lǐng)行 202121512870.9 2021.7.5 實用新型
23 貝生領(lǐng)行 2021305615677 2021.8.27 外觀專利
24 貝生領(lǐng)行 2020307591723 2020.12.10 外觀專利
25 貝生領(lǐng)行 2021307609469 2021.11.19 外觀專利
26 貝生領(lǐng)行 202110568066 發(fā)明專利
27 貝生領(lǐng)行 202123347894.6 2023.7.17 實用新型
28 貝生領(lǐng)行 2020SR0679009 軟著
29 貝生領(lǐng)行 2021SR0892487 軟著
30 貝生領(lǐng)行 2021SR1988888 軟著
31 貝生領(lǐng)行 2021SR1988624 軟著
32 貝生領(lǐng)行 2021SR1988886 軟著
33 貝生領(lǐng)行 2022SR0606835 2022.3.30 軟著
34 貝生領(lǐng)行 2022SR0595410 軟著
35 貝生領(lǐng)行 2022SR1082034 軟著
36 貝生領(lǐng)行 53560210 商標
37 貝生領(lǐng)行 53553023 商標
38 貝生領(lǐng)行 53566030 商標
39 貝生領(lǐng)行 53565569 商標
40 貝生領(lǐng)行 53577909 商標
41 貝生領(lǐng)行 53577909 商標